Rasse, Stern und Planet
Vergleiche Kombinationen, bevor du dich festlegst.
Terraner · Gelber Stern · Erdähnlicher Planet
| Eigenschaft | Rasse | Stern | Planet | Gesamt | Dein Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanproduktion | +15 % | +35 % | +20 % | +70 % | 1’700,00 /h |
| Siliziumproduktion | −10 % | +30 % | −10 % | +10 % | 1’100,00 /h |
| PVC-Produktion | +25 % | +10 % | +30 % | +65 % | 1’650,00 /h |
| Tritiumproduktion | −5 % | 0 % | +5 % | 0 % | 1’000,00 /h |
| Nahrungsproduktion | +40 % | −10 % | +40 % | +70 % | 1’700,00 /h |
| Energieproduktion | 0 % | +10 % | +10 % | +20 % | 1’200,00 Energie |
| Bevölkerungswachstum (Prozentpunkte) | 0 % | +10 % | +20 % | +30 % | 140,00 % pro Tag vor Wohnraumbremse |
| Gebäudebauzeit | 0 % | +10 % | 0 % | +10 % | 66,00 Minuten |
| Forschungszeit | −5 % | 0 % | 0 % | −5 % | 57,00 Minuten |
| Schiffsbauzeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60,00 Minuten |
| Fluggeschwindigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 AE/h |
Rasse, Stern und Planet werden addiert. Bei Zeiten ist ein Minus günstig. Wachstum verändert die tägliche Grundrate von 110 % um Prozentpunkte. Die Beispiele enthalten keine Technik, Spezialisten, Arbeiter, Aufholboni oder Energieunterdeckung. Die tatsächliche Bevölkerungszunahme wird zusätzlich durch den Wohnraum begrenzt.
Der tatsächliche Standort kann durch die örtliche Temperaturvariation um rund 9 °C abweichen. Beide Solarbeispiele verwenden 1’000,00 Katalogenergie als Grundwert. Satelliten erhalten wie bisher keine Rassen-, Planeten-, Stern- oder Technik-Energieboni, aber den Solarstandortfaktor. Entfernung wirkt bereits über die Temperatur.
Die Berechnung verändert weder dein Konto noch deine Heimatwelt. Übernimm deine Auswahl anschliessend bei der Gründung.